Στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλονής Λέσβου «Κώστας Κεντέρης» θα πραγματοποιηθούν φέτος οι 28οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Οκτωβρίου.
Τους αγώνες διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Λέσβου, το Δήμο Λέσβου και τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν σε κάθε ηλικιακή κατηγορία είναι τα παρακάτω:
ΑΝΔΡΩΝ 100μ – 400μ – 800μ – 3.000μ – 400 Εμπόδια – Ύψος – Μήκος – Σφαίρα – Δίσκος – Ακόντιο – 4Χ100μ.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 100μ – 400μ – 1.500μ – 3.000μ. – 3.000 Βάδην – Ύψος – Μήκος – Σφαίρα – Δίσκος – Ακόντιο – 4Χ100μ.
ΠΑΙΔΩΝ 200μ – 1.500μ – Σφαίρα – Ακόντιο.
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 200μ – 800μ. – Σφαίρα – Ακόντιο
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ 80μ – 300μ. – 1.000μ. – Μήκος – Σφαίρα.
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ 80μ – 300μ – 1.000μ. – Μήκος – Σφαίρα.
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ 60μ – 150μ – 600μ. – Μήκος – Σφαίρα
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ 60μ – 150μ – 600μ. – Μήκος – Σφαίρα
Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ οι αθλητές-τριες των σωματείων που ανήκουν στις Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. του Αιγαίου πελάγους (Λέσβου, Δωδεκανήσου, Χίου – Σάμου και Κυκλάδων).
- Τα σωματεία μπορούν να δηλώσουν και να συμμετέχουν:
Σε κάθε αγώνισμα των κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών, με τρεις (3) το ανώτερο αθλητές-τριες.
Σε κάθε αγώνισμα των κατηγοριών Παίδων – Κορασίδων, ΠΠ-ΠΚ Α΄ και ΠΠ-ΠΚ Β΄, με δύο (2) το ανώτερο αθλητές-τριες σε κάθε κατηγορία.
Οι συμμετοχές που δικαιούνται κάλυψη εξόδων για κάθε σωματείο:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | Ε.Α.Σ. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ | ΑΤΟΜΑ | |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2015 | ΣΩΜΑΤΕΙOY | ||||
1 | Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 26 | 16 | |
2 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο. | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 63 | 14 | |
3 | Γ.Α.Σ. ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 81 | 13 | |
4 | Φ.Ο. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ | 83 | 12 | |
5 | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 87 | 12 | |
6 | Α.Ο. ΚΑΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 90 | 12 | |
7 | Α.Σ. ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 94 | 12 | |
8 | Γ.Σ. ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 99 | 11 | |
9 | Α.Σ. ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ | 106 | 11 | |
10 | Α.Σ. ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 109 | 11 | |
11 | Α.Σ. ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ | 114 | 10 | |
12 | ΕΥΔΑΜΟΣ Γ.Σ. | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 117 | 10 | |
13 | ΠΑΝΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ | 125 | 10 | |
14 | Α.Ο. ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 128 | 10 | |
15 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 2003 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 184 | 6 | |
16 | Π.Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ | ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ | 189 | 6 | |
17 | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ | 210 | 5 | |
18 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | 211 | 5 | |
19 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 213 | 5 | |
20 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ Α.Σ. | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 215 | 4 | |
21 | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 227 | 4 | |
22 | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 228 | 4 | |
23 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ. | ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ | 241 | 3 | |
24 | Γ.Σ. ΙΠΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 245 | 3 | |
25 | ΠΕΨΑΣ Η ΡΙΒΑ | ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ | 245 | 3 | |
26 | Α.Σ. ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 265 | 3 | |
27 | ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ ΖΕΥΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 268 | 3 | |
28 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Σ. ΘΗΡΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 268 | 3 | |
29 | Α.Σ. Η ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 283 | 3 | |
30 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | ||
31 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΗΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3 | ||
32 | Α.Ο. ΣΥΜΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 3 | ||
*33 | Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 45 | 15 | |
*34 | Γ.Σ. ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 217 | 4 | |
*35 | Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 3 | ||
*36 | Φ.Γ.Π.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | 3 | ||
258 |
*Μετά την κατάθεση των αρχικών δηλώσεων συμμετοχής, με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής, ο αριθμός των αθλητών-αθλητριών που καλύπτονται τα έξοδα τους μπορεί να αυξηθεί για κάθε σωματείο και συνολικά, έτσι ώστε η συμμετοχή σε κάθε αγώνισμα να είναι ικανοποιητική.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα:
Α΄ ΗΜΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
16.00 | ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ | |||
17.00 | 100 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
17.00 | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | TEΛIKOΣ | |
17.00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | TEΛIKOΣ | |
17.00 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17.10 | 100 μ. | Α με Α (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17.20 | 100 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
17.30 | 100 μ. | Α με Α (ΑΝΔΡΩΝ) | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17.40 | 1.000 μ. | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
17.50 | 1.000 μ. | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
18.00 | 60 μ. | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
18.00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | TEΛIKOΣ | |
18.00 | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | TEΛIKOΣ | |
18.15 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18.20 | 60 μ. | Α με Α (ΠΠ – ΠΚ) | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18.40 | 60 μ. | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
18.50 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΙΔΩΝ | TEΛIKOΣ | |
18.55 | 800 μ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19.00 | ΜΗΚΟΣ | Α με Α (Α – Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19.05 | 800 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19.15 | 300 μ. | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19.30 | 300 μ. | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
19.30 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝΓΥΝΑΙΚΩΝ | TEΛIKOΣ | |
19.45 | 600 μ. | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
19.45 | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
20.00 | 600 μ. | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
20.00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | TEΛIKOΣ | |
20.15 | 400 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
20.25 | 400 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
20.40 | 3.000 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
Β΄ ΗΜΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 | ||||
ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
15.45 | 3.000 μ. ΒΑΔΗΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | TEΛIKOΣ | |
16.00 | ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | TEΛIKOΣ | |
16.00 | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | TEΛIKOΣ | |
16.00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
16.00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | TEΛIKOΣ | |
16.00 | ΜΠΑΛΑΚΙ | Α με Α (ΠΠ – ΠΚ) | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
16.15 | 400 μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
16.30 | 80 μ. | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
16.45 | 80 μ. | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
16.45 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | TEΛIKOΣ | |
16.45 | ΜΗΚΟΣ | Α με Α (ΠΠ) | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17.05 | 150 μ. | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
17.20 | 150 μ. | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
17.30 | ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | TEΛIKOΣ | |
17.30 | ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17.30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | TEΛIKOΣ | |
17.30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | Α με Α (Α – Γ) | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17.30 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | TEΛIKOΣ | |
17.40 | 200 μ. | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
17.55 | 200 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18.10 | ΜΗΚΟΣ | Α με Α (ΠΚ) | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
18.15 | 1.500 μ. | ΠΑΙΔΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
18.30 | 1.500 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | TEΛIKOΣ | |
18.30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | TEΛIKOΣ | |
18.45 | 3.000 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | TEΛIKOΣ | |
18.50 | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | TEΛIKOΣ | |
19.10 | 4 Χ 100 μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | TEΛIKΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
19.30 | 4 Χ 100 μ. | ΑΝΔΡΩΝ | TEΛIKΕΣΣΕΙΡΕΣ | |
20.15 | ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ |
Πηγή:www.dimokratiki.gr
Ilektra Koutouki liked this on Facebook.
Vasia Pdl liked this on Facebook.
Eleni Lefkaditi liked this on Facebook.
Dimitra Psipsixla liked this on Facebook.
τουλα ταουσανη liked this on Facebook.
Μιχαελα παναγιωτης βατζακας liked this on Facebook.
Manolis Lallas liked this on Facebook.
Mayros Piraths liked this on Facebook.
Λια Μπατερακη liked this on Facebook.
Φωτεινή Μανωλέλλη liked this on Facebook.
Αργυρώ Υψηλάντη liked this on Facebook.
Δημήτρης Παπάμαλης liked this on Facebook.
Maria Koukouli liked this on Facebook.
Maria Polixroni liked this on Facebook.
Αντωνης Μιχαλελης liked this on Facebook.
Myrna Voyiatzi liked this on Facebook.
Nikos Anagnostou liked this on Facebook.
Emmanuel Koulbanis liked this on Facebook.
χαραλαμπος τζικτζης liked this on Facebook.
Helen Patlakas liked this on Facebook.
Ελένη Κουτσου liked this on Facebook.
Aggeliki Pantazi liked this on Facebook.
Papageorgiou Mary liked this on Facebook.
Κώστας Αναγνώστου liked this on Facebook.
Ελευθερια Πετραδελλη liked this on Facebook.
Dia Konstantina Skondra liked this on Facebook.
Ioannis Sitaras liked this on Facebook.
Ioanna Katanaki liked this on Facebook.
Balanti Malerou liked this on Facebook.
Helga Psiroukis liked this on Facebook.
Hellas Nicodimou liked this on Facebook.
Ερατώ Καραμάνου liked this on Facebook.
Peter Veloutsos liked this on Facebook.
Athanasios Vlachopoulos liked this on Facebook.
Niki-Panagiotis Papaefthimioy liked this on Facebook.